2026 Yılı Trafik Sigortası Fiyatları için Hemen Teklif Al
Zorunlu trafik sigortanızı en uygun fiyatlarla kolayca yaptırın. Anında poliçe, hızlı hasar desteği.
- En uygun poliçe için 30'a yakın şirketin trafik sigortası teklifini karşılaştır.
- Poliçeni internete özel indirimlerle al.
- Temsilcinin 7/24 hasar desteğinden yararlan.
- Anında poliçe oluştur, dakikalar içinde e-posta adresine gönderilsin.
2026 Trafik Sigortası Fiyat Tablosu
Basamak Kodu + Tüm Kullanım Tarzları
| Basamak | Otomobil | Taksi | Minibüs (10-17) | Otobüs (18-30) | Otobüs (31+) | Kamyon | Kamyonet | Tanker | Çekici | Özel Amaçlı | İş Makinesi | Traktör | Römork | Motosiklet | Tarım Mak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 18.500 | 32.000 | 26.000 | 40.000 | 55.000 | 38.000 | 24.000 | 70.000 | 48.000 | 35.000 | 36.000 | 15.000 | 12.000 | 9.000 | 14.000 |
| 1 | 16.800 | 29.500 | 24.000 | 37.000 | 50.000 | 35.000 | 22.000 | 65.000 | 44.000 | 32.000 | 33.000 | 14.000 | 11.000 | 8.000 | 13.000 |
| 2 | 15.200 | 27.000 | 22.500 | 34.000 | 47.000 | 32.000 | 20.500 | 60.000 | 41.000 | 29.000 | 30.000 | 13.000 | 10.000 | 7.500 | 12.000 |
| 3 | 13.800 | 24.500 | 21.000 | 31.000 | 43.000 | 29.000 | 18.500 | 55.000 | 38.000 | 27.000 | 28.000 | 12.000 | 9.000 | 6.800 | 11.000 |
| 4 | 11.500 | 21.000 | 18.500 | 28.000 | 38.000 | 25.000 | 16.000 | 48.000 | 34.000 | 23.000 | 25.000 | 10.000 | 8.000 | 5.800 | 9.500 |
| 5 | 9.800 | 18.000 | 16.000 | 24.000 | 33.000 | 22.000 | 14.000 | 42.000 | 30.000 | 20.000 | 22.000 | 9.000 | 7.000 | 5.000 | 8.500 |
| 6 | 7.500 | 15.500 | 13.500 | 20.000 | 28.000 | 18.000 | 11.500 | 35.000 | 26.000 | 17.000 | 18.000 | 8.000 | 6.000 | 4.200 | 7.500 |
| 7 | 6.200 | 13.000 | 11.000 | 17.000 | 24.000 | 15.000 | 9.500 | 30.000 | 22.000 | 14.000 | 15.000 | 7.000 | 5.000 | 3.800 | 6.500 |
* Fiyatlar tahmini olup sigorta şirketine ve araç detaylarına göre değişiklik gösterebilir.
Trafik Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Trafik sigortası, aracınızla kaza yapmanız durumunda karşı tarafa ve üçüncü kişilere verdiğiniz maddi ve bedeni hasarları karşılayan zorunlu bir araç sigortasıdır. Poliçe, yasal olarak trafiğe çıkan her motorlu aracın yaptırması gereken bir güvencedir ve karşı tarafta meydana gelen zararları teminat limitleri kapsamında ödeyerek sizi mali sorumluluktan korur.
Karayolları Trafik Kanunu gereğince, trafiğe çıkan her motorlu taşıtın geçerli bir zorunlu trafik sigortası poliçesine sahip olması yasal bir zorunluluktur. Sigortasız araç kullanımı hem yüklü idari para cezasına hem de aracınızın trafikten men edilmesine neden olabilir. Bunun ötesinde, trafik sigortası olası bir kazada karşı tarafın zararlarını karşılayarak sizi büyük mali kayıplardan korur.
Trafik Sigortası Teklifi Nasıl Alınır?
En İyi Trafik Sigortası Teklifini
Hemen Bulun
Size en uygun trafik sigortası teklifini bulmak için hemen bizi arayın. Uzman ekibimiz sizin için en avantajlı poliçeyi saniyeler içinde hazırlasın.